Блок питания Wanptek KPS3010D - одновременное отображение выходного тока и напряжения
Характеристики лабораторного блока питания | |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | 0 - 30 В (регулируемое) |
Выходной ток | 0 - 10 А (регулируемый) |
Мощность | 300 Вт |
Регулирование питания | CV ≤ 1% + 10 мВ |
Регулирование нагрузки | CV ≤ 1% + 10 мВ |
Пульсация | ≤ 1% Vp-p |
КПД | ≥ 89% |
Точность | ± 1% + 2 цифры |
Разрешение | 0.1 В, 0.01 А |
Защита от | перенапряжения, перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания |
Общие характеристики | |
Дисплей | 2 светодиодных, 3-разрядных дисплея |
Встроенный вентилятор охлаждения | есть |
Рабочая температура | от -10°С до 45°С |
Температура хранения | от -20°С до 60°С |
Относительная влажность | < 90% |
Габариты | 220 х 165 х 81 мм |
Вес нетто | 1450 г |
Комплектация | лабораторный блок питания Wanptek KPS3010D – 1 шт |
кабель питания – 1 шт щупы – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |